34° Mignanego Giovi
May 1, 2016
0
Gallery fotografica della 34° Mignanego Giovi Ph: © Giuseppe Repetto
La classifica finale completa 34° Mignanego Giovi
i primi 15 assoluti:
GEN | GR | CL | NR | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | ||
1 | 1 | 1 | 1 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | L.R. | VST | VST3 | 170.97 | |||
2 | 1 | 1 | 12 | REPETTO Stefano | ITA | SCUDERIA VALPOLCEVER | FIAT CINQUECENTO | TT | TT3 | 176.95 | 5.98 | ||
3 | 2 | 2 | 14 | BUGATTO Simone | ITA | RACING FOR GENOVA | POLINI 03 | TT | TT3 | 183.93 | 12.96 | ||
4 | 1 | 1 | 21 | VESCOVI Andrea | ITA | DREPANUM CORSE | FIAT 128 RALLY | E1 | E1-16 | 185.15 | 14.18 | ||
5 | 1 | 1 | 4 | SEMINO Giuliano | ITA | RACING FOR GENOVA | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 185.52 | 14.55 | ||
6 | 1 | 1 | 33 | RE Enrico | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1/9 | S | S5 | 186.52 | 15.55 | ||
7 | 2 | 1 | 19 | MOSCA Danilo | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 205 GTI | E1 | E1-20 | 187.67 | 16.70 | ||
8 | 2 | 1 | 35 | TICCI Gianluca | ITA | SPORT FAVALE 07 | FIAT X 1/9 | S | S4 | 189.00 | 18.03 | ||
9 | 2 | 2 | 5 | STRIZZI Palmiro | ITA | AEFFE SPORT | FIAT CINQUECENTO | P | P2 | 189.07 | 18.10 | ||
10 | 3 | 1 | 18 | TORCHIO Luciano | ITA | FIAT UNO TURBO | E1 | E1>20 | 189.84 | 18.87 | |||
11 | 1 | 1 | 53 | BORDO Paolo | ITA | SPORT FAVALE 07 | RENAULT CLIO RS | A | A2000 | 190.27 | 19.30 | ||
12 | 3 | 2 | 32 | GHEZA Francesco Ugo | ITA | FIAT X 1/9 | S | S5 | 192.18 | 21.21 | |||
13 | 2 | 1 | 57 | FIORE Emanuele | ITA | LA SUPERBA | PEUGEOT 106 S16 | A | A1600 | 192.71 | 21.74 | ||
14 | 4 | 1 | 41 | CAVAGLI· Francesco | ITA | AEFFE SPORT | AUTOBIANCHI A112 ABA | S | S2 | 194.01 | 23.04 | ||
15 | 3 | 2 | 55 | MULTARI Alessandro | ITA | PROVINCIA GRANDA | CITROEN SAXO VTS | A | A1600 | 194.51 | 23.54 |
Immagini della Mignanego Govi del 2009 by Giuseppe Repetto |